XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XQ-13XQ-5XQ | ||||||||||||
ĐB | 19672 | |||||||||||
Nhất | 28906 | |||||||||||
Nhì | 78784 | 92305 | ||||||||||
Ba | 66006 | 50641 | 61297 | |||||||||
48080 | 80822 | 22435 | ||||||||||
Tư | 5692 | 1697 | 7254 | 2443 | ||||||||
Năm | 2487 | 8885 | 4083 | |||||||||
7838 | 2546 | 7922 | ||||||||||
Sáu | 624 | 751 | 598 | |||||||||
Bảy | 81 | 43 | 44 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 06 |
1 | |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 43, 46, 43, 44 |
5 | 54, 51 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 84, 80, 87, 85, 83, 81 |
9 | 97, 92, 97, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 41, 51, 81 |
2 | 72, 22, 92, 22 |
3 | 43, 83, 43 |
4 | 84, 54, 24, 44 |
5 | 05, 35, 85 |
6 | 06, 06, 46 |
7 | 97, 97, 87 |
8 | 38, 98 |
9 |