XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16749 | |||||||||||
Nhất | 84241 | |||||||||||
Nhì | 98011 | 62384 | ||||||||||
Ba | 01709 | 36337 | 43835 | |||||||||
98591 | 16002 | 45703 | ||||||||||
Tư | 9147 | 4714 | 1608 | 7460 | ||||||||
Năm | 1664 | 0014 | 7027 | |||||||||
2931 | 8853 | 6046 | ||||||||||
Sáu | 477 | 947 | 518 | |||||||||
Bảy | 44 | 89 | 52 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 03, 08 |
1 | 11, 14, 14, 18 |
2 | 27 |
3 | 37, 35, 31, 36 |
4 | 49, 41, 47, 46, 47, 44 |
5 | 53, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 11, 91, 31 |
2 | 02, 52 |
3 | 03, 53 |
4 | 84, 14, 64, 14, 44 |
5 | 35 |
6 | 46, 36 |
7 | 37, 47, 27, 77, 47 |
8 | 08, 18 |
9 | 49, 09, 89 |