XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FY-1FY-4FY-6FY-2FY-14FY | ||||||||||||
ĐB | 62914 | |||||||||||
Nhất | 46071 | |||||||||||
Nhì | 98980 | 95741 | ||||||||||
Ba | 26539 | 31784 | 96085 | |||||||||
46547 | 71258 | 97111 | ||||||||||
Tư | 6982 | 5615 | 1519 | 2688 | ||||||||
Năm | 9506 | 8130 | 3488 | |||||||||
5421 | 3537 | 7014 | ||||||||||
Sáu | 575 | 826 | 238 | |||||||||
Bảy | 27 | 66 | 82 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 11, 15, 19, 14 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 39, 30, 37, 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 84, 85, 82, 88, 88, 82 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 71, 41, 11, 21 |
2 | 82, 82 |
3 | |
4 | 14, 84, 14 |
5 | 85, 15, 75 |
6 | 06, 26, 66, 96 |
7 | 47, 37, 27 |
8 | 58, 88, 88, 38 |
9 | 39, 19 |