XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DB-13DB-1DB-12DB-10DB-14DB | ||||||||||||
ĐB | 77390 | |||||||||||
Nhất | 44227 | |||||||||||
Nhì | 07899 | 14634 | ||||||||||
Ba | 63455 | 73781 | 29319 | |||||||||
20235 | 27180 | 54670 | ||||||||||
Tư | 9671 | 9583 | 6464 | 8484 | ||||||||
Năm | 8179 | 7748 | 8340 | |||||||||
8528 | 5731 | 5985 | ||||||||||
Sáu | 248 | 744 | 402 | |||||||||
Bảy | 20 | 92 | 88 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 27, 28, 20 |
3 | 34, 35, 31 |
4 | 48, 40, 48, 44 |
5 | 55, 50 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 79 |
8 | 81, 80, 83, 84, 85, 88 |
9 | 90, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 70, 40, 20, 50 |
1 | 81, 71, 31 |
2 | 02, 92 |
3 | 83 |
4 | 34, 64, 84, 44 |
5 | 55, 35, 85 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 48, 28, 48, 88 |
9 | 99, 19, 79 |